• 기술 
     7700783030 7700752363 
     Brake Drum 
     PCS 
      
     

    Brake Drum 7700 752 363

    Rear Axle
    Height
     : 83 mm
    Inner Brake Drum Height : 53 mm
    Diameter : 208 mm
    Drum Diameter : 180 mm
    Center Diameter : 52 mm
    Pitch Circle Diameter : 100 mm
    Num. of holes : 4
     
     
Brake Drum:7700783030 7700752363

신청

Model
MakeModelEnigneCCKWCylinderTypeYearParameter
DACIA
\"\"
DACIALOGAN (LS_)2004/09-
LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) K7J 710 1390 55 4 Saloon 2004-
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) K9K 790 1461 48 4 Saloon 2005-
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) K9K 792 1461 50 4 Saloon 2006-
LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) K7M 710 1598 64 4 Saloon 2004-
LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS0M) K4M 690 1598 77 4 Saloon 2006-
\"\"
DACIALOGAN MCV (KS_)2007/02-
LOGAN MCV (KS_) 1.4 K7J 710 1390 55 4 Estate 2007-
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) K9K 792 1461 50 4 Estate 2007-
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) K9K 796 1461 63 4 Estate 2007-
LOGAN MCV (KS_) 1.6 K7M 710 1598 64 4 Estate 2007-
LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V K4M 690 1598 77 4 Estate 2007-
RENAULT
\"\"
RENAULT11 (B/C37_)1983/03-1989/07
11 (B/C37_) 1.1 (B/C371) C1E 715 1108 35 4 Hatchback 1983-1986
11 (B/C37_) 1.2 (B/C37S) C1G 700 1237 40 4 Hatchback 1984-1988
11 (B/C37_) 1.4 (B/C372, B/C37C) C1J 715 1397 44 4 Hatchback 1983-1988
11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) C2J 768 1397 49 4 Hatchback 1983-1988
11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) C1J 770 1397 85 4 Hatchback 1986-1988
11 (B/C37_) 1.6 D (B/C374) F8M 720 1596 40 4 Hatchback 1983-1988
11 (B/C37_) 1.7 (B/C376) F2N 700 1721 59 4 Hatchback 1983-1987
11 (B/C37_) 1.7 (B/C37D) F2N 732 1721 64 4 Hatchback 1987-1988
11 (B/C37_) 1.7 (B/C37E) F3N 708 1721 69 4 Hatchback 1987-1988
11 (B/C37_) 1.7 (B/C37F) F3N 718 1721 55 4 Hatchback 1984-1988

Search By Group

저희에게 연락하십시오

  • 86-13188998016
  • 86-0535-2332228
  • Terrylou@sinorotor.com.cn
  • 744635656
  • Terry Lou
  • No.388 Tushan town, laizhou city, shangdong P.R.china.